Integra Adhesives Color List
| Color Name | Color Code | Color Swatch | H/Xi+/R |
|---|---|---|---|
| Absolute Grey | 2000 | 206 | XI+ |
| Acid Green | 3332 | 104 | XI++ |
| Acorn | 3034 | 92 | XI+ |
| Alabaster | 0010 | 358 | HXI+ |
| Aloe | 3182 | 138 | XI++ |
| Alpaco | 3140 | 360 | XI++ |
| Alpha Brown | 2006 | 82 | XI+ |
| Amarillo | 2030 | 292 | HXI+ |
| Amazon | 3098 | 53 | HXI++ |
| Amber | 3333 | 377 | XI++ |
| American Purple | 3325 | 301 | XI++ |
| Amethyst | 3238 | 299 | XI++ |
| Antique | 2005 | 233 | HXI+ |
| Antique Blue | 3299 | 21 | XI++ |
| Antique Ivory | 3081 | 234 | XI++ |
| Apple Martini | 3086 | 114 | XI+ |
| Apricot | 3106 | 244 | XI+ |
| Aqueous | 3097 | 337 | HXI+R |
| Arancio | 3349 | 270 | XI++ |
| Arctic White | 3076 | 339 | HXI+ |
| Argo Green | 2010 | 131 | XI++ |
| Artichoke | 3315 | 172 | XI++ |
| Ash | 3180 | 171 | XI+ |
| Atlantic Blue | 3293 | 14 | XI++ |
| Aura | 3266 | 260 | XI++ |
| Autumn Light | 2032 | 90 | XI+ |
| Aztec Gold | 3095 | 369 | XI++ |
| Aztec Granite | 3028 | 80 | XI+ |
| Azure | 3119 | 28 | XI++ |
| Baby Blue | 3226 | 17 | XI++ |
| Barley | 3265 | 262 | XI++ |
| Basso | 3353 | 201 | XI++ |
| Battleship Grey | 3274 | 182 | XI++ |
| Beach | 2065 | 254 | HXI+ |
| Bean | 3114 | 73 | XI++ |
| Beige Olimpo | 2060 | 96 | XI+ |
| Bisque | 0030 | 226 | HXI+ |
| Bitter Chocolate | 3185 | 60 | XI++ |
| Black | 2080 | 5 | HXI+R |
| Black Blue | 3323 | 216 | XI++ |
| Black Brown | 3300 | 221 | XI++ |
| Bohuster | 3144 | 249 | XI++ |
| Bone | 0040 | 230 | HXI+ |
| Boulder | 3250 | 266 | XI++ |
| Brazilian Brown | 2100 | 68 | XI+ |
| Breccia | 3041 | 256 | XI+ |
| Brie | 3105 | 245 | HXI+ |
| Bright Orange | 3334 | 276 | XI++ |
| Bright White | 3011 | 341 | HXI+R |
| Bright Yellow | 3296 | 371 | XI++ |
| Brocade | 3138 | 63 | XI+ |
| Bronze | 3199 | 70 | XI++ |
| Brownstone | 3244 | 64 | XI+ |
| Buff | 3270 | 365 | XI++ |
| Butterscotch | 0050 | 83 | HXI+ |
| Cambrian Gold | 2140 | 370 | XI+ |
| Camel | 3048 | 81 | XI++ |
| Cameo | 0056 | 362 | HXI+ |
| Cameo White | 3017 | 353 | XI+ |
| Canary | 3159 | 373 | XI++ |
| Candy Apple | 3145 | 320 | XI++ |
| Canvas | 3053 | 257 | HXI+ |
| Cargo | 3056 | 93 | XI++ |
| Caroli Red | 2120 | 322 | XI++ |
| Carrot | 3241 | 269 | XI++ |
| Celestial Blue | 2160 | 31 | XI++ |
| Chameleon | 3008 | 101 | HXI+R |
| Champagne | 3118 | 247 | HXI+ |
| Chantilly | 3221 | 343 | XI++ |
| Charcoal | 0060 | 197 | XI+ |
| Chartreuse | 3190 | 110 | XI++ |
| Chianti | 3167 | 333 | XI++ |
| China Green | 3085 | 133 | XI+ |
| Cinder | 3074 | 157 | HXI+ |
| Cinnamon Spice | 2165 | 65 | XI+ |
| Citron | 3193 | 375 | XI++ |
| Clamshell | 3229 | 163 | HXI+ |
| Clay Brown | 2114 | 47 | XI+ |
| Cloud | 3063 | 141 | HXI+ |
| Coal | 3242 | 224 | XI+ |
| Coastal Path | 3267 | 267 | HXI+ |
| Cobalt | 2167 | 29 | XI+ |
| Cocoa Brown | 0065 | 54 | XI+ |
| Coffee | 2180 | 67 | XI+ |
| Concrete | 3055 | 173 | HXI+ |
| Congo | 2190 | 128 | XI++ |
| Copper | 3037 | 286 | XI++ |
| Copper Sunset | 2193 | 287 | XI++ |
| Coral Troya | 2194 | 289 | XI+ |
| Cotton | 3141 | 243 | HXI+ |
| Cream | 3045 | 252 | XI++ |
| Cregris | 3134 | 148 | XI+ |
| Crystal Clear | 1000 | 100 | HXI+R |
| Crystal White | 3215 | 340 | XI++ |
| Cygnus Pearl | 2195 | 236 | HXI+ |
| Dahlia Yellow | 3310 | 378 | XI++ |
| Dark Lava | 3294 | 46 | XI++ |
| Dark Night | 3320 | 222 | XI++ |
| Desert | 2197 | 91 | XI+ |
| Diana Pearl | 2200 | 261 | HXI+ |
| Dolphin Grey | 3298 | 181 | XI++ |
| Dorado | 2205 | 195 | XI+ |
| Dove | 3150 | 179 | HXI++ |
| Driftwood | 3179 | 36 | XI++ |
| Dune | 3031 | 85 | XI++ |
| Dusk | 2207 | 212 | XI+ |
| Dusty Rose | 0071 | 326 | XI+ |
| Earth | 3077 | 74 | HXI+ |
| Ebony | 0080 | 218 | XI+ |
| Ecru | 3071 | 238 | XI+ |
| Emerald | 3151 | 130 | XI++ |
| Espresso | 3104 | 34 | HXI+ |
| Etna | 3001 | 10 | XI++ |
| Fandango | 3326 | 298 | XI++ |
| Fawn | 3052 | 94 | XI+ |
| Fieldstone | 3246 | 177 | HXI+ |
| Fire | 3209 | 307 | XI++ |
| Flamingo | 3206 | 328 | XI++ |
| Flint | 2220 | 217 | HXI+ |
| Florida Orange | 3251 | 284 | XI++ |
| Forest Green | 3259 | 118 | XI++ |
| Fraccaroli | 3277 | 8 | XI++ |
| Fuchsia | 3205 | 302 | XI++ |
| Fumo | 3254 | 188 | XI++ |
| Galaxy Black | 2235 | 220 | HXI+ |
| Geogris | 3130 | 158 | HXI+ |
| Giallo | 3127 | 364 | XI+ |
| Ginger | 3061 | 98 | HXI+ |
| Glacier White | 3006 | 344 | HXI+R |
| Glade Green | 3281 | 137 | XI++ |
| Gold Fusion | 3301 | 49 | XI++ |
| Graphite | 3230 | 205 | HXI+ |
| Gravel Grey | 3290 | 207 | XI++ |
| Green Apple | 3287 | 108 | XI++ |
| Green Yellow | 3289 | 105 | XI++ |
| Grey Beige | 3346 | 166 | XI++ |
| Grey Owl | 3343 | 147 | XI++ |
| Grey Stone | 3187 | 159 | XI++ |
| Grullo | 3312 | 168 | XI++ |
| Gunmetal | 3279 | 215 | XI++ |
| Hickory | 3192 | 56 | XI++ |
| Hot | 3039 | 310 | XI+ |
| Indus Red | 2240 | 314 | XI+ |
| Iron Grey | 3064 | 202 | HXI+ |
| Ivory | 0090 | 239 | XI+ |
| Jade | 3123 | 119 | XI++ |
| Java | 3112 | 76 | XI+ |
| Jet Black | 0100 | 3 | XI+ |
| Jungle Vine | 3268 | 111 | XI++ |
| Khaki | 0110 | 84 | HXI+ |
| Koan | 3120 | 304 | XI++ |
| Latte | 3079 | 87 | XI+ |
| Lawn Green | 3258 | 103 | XI++ |
| Lemon | 3214 | 380 | XI++ |
| Light Grey | 3330 | 153 | XI++ |
| Lime | 3208 | 115 | XI++ |
| Lime White | 3240 | 242 | XI++ |
| Limestone | 2280 | 251 | HXI+ |
| Luna | 3030 | 150 | XI+ |
| Lunar Pearl | 2283 | 264 | HXI+ |
| Macadam | 3227 | 208 | XI++ |
| Magellan Green | 2285 | 126 | XI++ |
| Magenta | 3191 | 303 | XI++ |
| Magic | 3091 | 336 | HXI+R |
| Mandarin | 3090 | 272 | XI++ |
| Manila | 0133 | 228 | HXI+ |
| Maple | 3235 | 86 | XI++ |
| Marfil | 3273 | 241 | HXI+ |
| Marone | 3116 | 71 | XI+ |
| Marzipan | 3341 | 258 | XI++ |
| May Green | 3292 | 117 | XI++ |
| Medea | 3186 | 58 | HXI+ |
| Medium Blue | 3337 | 23 | XI++ |
| Mercury Grey | 2300 | 200 | XI+ |
| Meteor Grey | 2320 | 178 | HXI+ |
| Midnight Blue | 3338 | 33 | XI++ |
| Millbrook | 3316 | 40 | XI++ |
| Mint | 3161 | 134 | XI++ |
| Mist | 3216 | 144 | XI++ |
| Mistral Grey | 3203 | 164 | XI+ |
| Mocha | 3121 | 44 | HXI+ |
| Mojave | 3002 | 263 | XI+ |
| Moondust | 3096 | 151 | HXI++ |
| Moss | 0131 | 125 | XI+ |
| Mountbatten | 3111 | 213 | XI++ |
| Mulberry | 3100 | 331 | XI++ |
| Nacreto | 3131 | 214 | HXI+ |
| Naranja Cool | 3146 | 274 | XI++ |
| Natural | 0130 | 229 | HXI+ |
| Natural Almond | 0120 | 231 | XI+ |
| Natural Grey | 3069 | 170 | HXI+ |
| Neutral | 3029 | 248 | HXI+ |
| Neutral Grey | 3319 | 169 | HXI++ |
| Newgale Grey | 2340 | 143 | HXI+ |
| Newport Grey | 2360 | 139 | HXI+R |
| Nickel | 3311 | 190 | XI++ |
| Night Shade | 3256 | 75 | XI+ |
| Nile | 3068 | 290 | XI++ |
| Norwich Brown | 3261 | 41 | XI++ |
| Nougat | 3099 | 361 | HXI+R |
| Nova Roca | 3049 | 174 | XI+ |
| Olive | 3044 | 124 | XI++ |
| Onyx | 3243 | 223 | HXI+ |
| Orange | 3210 | 275 | XI++ |
| Orange Fuego | 2367 | 268 | XI++ |
| Orange Leaf | 3252 | 273 | XI++ |
| Oscuro | 3142 | 193 | HXI+ |
| Oxford Brown | 2365 | 55 | XI+ |
| Oyster | 3065 | 175 | HXI+R |
| Palermo | 3019 | 79 | XI+ |
| Paprika | 0140 | 309 | XI+ |
| Pastel Blue | 3280 | 18 | XI++ |
| Patricia Bay | 2372 | 12 | XI++ |
| Pearl | 0150 | 146 | XI+ |
| Pearl Grey | 3014 | 142 | XI+ |
| Peat | 3248 | 51 | XI+ |
| Pebble | 3222 | 99 | XI++ |
| Pecan Mosaic | 3004 | 95 | XI+ |
| Peppermint | 3307 | 160 | XI++ |
| Perfect White | 3172 | 354 | HXI+R |
| Pewter | 0160 | 162 | HXI+R |
| Pine Green | 3303 | 11 | XI++ |
| Pistache | 3058 | 122 | XI++ |
| Pistachio | 3032 | 102 | XI++ |
| Polar White | 3080 | 357 | HXI+R |
| Porcelain Rose | 0170 | 327 | XI++ |
| Port | 0180 | 305 | XI++ |
| Portland | 3202 | 184 | HXI+ |
| Pouteria Sapota | 3262 | 311 | XI++ |
| Powder | 3163 | 15 | XI++ |
| Pudding Brown | 0181 | 42 | XI+ |
| Pumice | 3149 | 45 | HXI+ |
| Pure White | 0190 | 346 | HXI+R |
| Quarry | 2375 | 187 | HXI+ |
| Quartz Grey | 3331 | 196 | XI++ |
| Queen Blue | 3285 | 25 | XI++ |
| Radiant White | 3335 | 351 | XI++ |
| Rambone | 3013 | 240 | XI+ |
| Raton | 3132 | 165 | HXI+ |
| Raven | 3073 | 209 | HXI+ |
| Raw Silk | 2377 | 145 | HXI+ |
| Red Pepper | 3051 | 317 | XI++ |
| Rhin | 3078 | 363 | HXI+ |
| River Rock | 3113 | 210 | HXI+ |
| Rosso | 3168 | 313 | XI++ |
| Royal Brown | 3115 | 62 | XI++ |
| Ruby | 3166 | 318 | XI++ |
| Rust | 3059 | 288 | XI+ |
| Sabbia | 3139 | 78 | HXI+ |
| Safari | 3189 | 89 | XI++ |
| Saffron | 3033 | 379 | XI++ |
| Sage | 3054 | 39 | HXI+ |
| Sahara | 2380 | 88 | HXI+ |
| Salmon | 0200 | 334 | XI++ |
| Sand | 3094 | 225 | HXI+ |
| Sandalwood | 3124 | 368 | XI++ |
| Sandstone | 3157 | 97 | HXI+ |
| Sapphire | 0210 | 30 | XI+ |
| Satin Black | 3062 | 4 | HXI+R |
| Seafoam | 0220 | 136 | XI+ |
| Seascape | 3102 | 7 | XI++ |
| Seashell | 3035 | 167 | HXI+ |
| Sedona | 3066 | 285 | XI++ |
| Sepia | 3109 | 59 | XI++ |
| Shadow | 3322 | 211 | XI++ |
| Shark Grey | 3321 | 183 | XI++ |
| Shimmer | 3213 | 315 | XI+ |
| Signal Red | 3350 | 306 | XI++ |
| Silver | 3129 | 155 | HXI+ |
| Sirius White | 3288 | 350 | XI+ |
| Slate | 3060 | 50 | HXI+ |
| Smoke | 3070 | 180 | XI++ |
| Snow White | 0230 | 342 | HXI+R |
| Soapstone Natural | 3125 | 219 | XI++ |
| Soft White | 3050 | 359 | XI+ |
| Stafford | 2400 | 291 | XI++ |
| Steel Grey | 3236 | 186 | HXI+ |
| Stellar Grey | 2403 | 161 | HXI+R |
| Sterling Grey | 3272 | 154 | XI++ |
| Stone Washed | 3042 | 19 | XI++ |
| Storm Blue | 3007 | 24 | XI++ |
| Storm Grey | 2402 | 203 | HXI+R |
| Straw | 3297 | 250 | XI++ |
| Suede | 3152 | 57 | HXI++ |
| Sun | 3038 | 372 | XI++ |
| Sunglow | 3336 | 376 | XI++ |
| Sunrise | 3067 | 279 | XI++ |
| Tan | 0235 | 255 | XI+ |
| Tangerine | 3173 | 283 | XI++ |
| Tarpulin Grey | 3313 | 204 | XI++ |
| Taupe - GR | 3018 | 297 | XI+ |
| Teal | 0240 | 13 | XI++ |
| Thunder Grey | 3036 | 198 | HXI+ |
| Tidal Sand | 0250 | 253 | XI+ |
| Tiffany Grey | 3022 | 48 | HXI+ |
| Timber Wolf | 3275 | 152 | XI++ |
| Toffee | 3188 | 52 | XI+ |
| Topaz | 3348 | 374 | XI++ |
| Transparent Black | 0260 | 2 | HXI+R |
| Transparent White | 0271 | 338 | HXI+R |
| Trolley Grey | 3324 | 185 | XI++ |
| Trufa | 3133 | 37 | XI++ |
| Turquoise | 3211 | 9 | XI++ |
| Tuscan Dawn | 3282 | 38 | XI++ |
| Tuscan White | 3169 | 356 | HXI+ |
| Tusk | 3148 | 235 | HXI+ |
| Twilight Grey | 3212 | 199 | XI+ |
| Uba Tuba | 2405 | 77 | XI+ |
| Ultra White | 3231 | 349 | XI+ |
| Ultrabone | 3176 | 232 | XI++ |
| Urban Grey | 3304 | 176 | XI++ |
| Vanilla | 3249 | 227 | XI++ |
| Vega Rose | 2415 | 324 | XI+ |
| Vela Brown | 2407 | 66 | HXI+ |
| Velvet Green | 2417 | 132 | XI++ |
| Verde | 0280 | 129 | XI+ |
| Volcanic Grey | 3317 | 191 | XI++ |
| Warm Grey | 0290 | 189 | XI+ |
| Wenge | 3245 | 61 | XI++ |
| Wheat | 3010 | 246 | XI+ |
| White | 2420 | 347 | HXI+R |
| White Chocolate | 0300 | 352 | HXI+R |
| White Dune | 2430 | 237 | HXI++ |
| White Linen | 0310 | 345 | HXI+R |
| White North | 2440 | 140 | HXI+R |
| Winter White | 3181 | 348 | HXI+R |
| Zenith | 3276 | 355 | HXI+ |
| Zinc | 3155 | 149 | HXI++ |



